Validation des fiches
Fiches | Relues | Relues (%) |
---|---|---|
19326 | 7 | 0 |
Quantité par catégorie
Catégorie | Qté | Qté (%) |
---|---|---|
Audio | 831 | 4 |
Bureautique | 947 | 5 |
Documentation | 1568 | 8 |
Emulateurs | 166 | 1 |
Fichiers | 1120 | 6 |
Graphisme | 681 | 4 |
Internet | 457 | 2 |
Jeux | 1657 | 9 |
Jeux (classiques) | 5821 | 30 |
Loisirs | 2784 | 14 |
Matériel | 258 | 1 |
Programmation | 705 | 4 |
Système | 476 | 2 |
Utilitaires | 1852 | 10 |
État
Etat | Qté | Qté (%) | Graphique |
---|---|---|---|
Inconnu | 6969 | 36 | |
Abandonné | 2035 | 11 | |
Terminé | 10072 | 52 | |
Maintenu | 234 | 1 |
Auteurs/sociétés
Auteurs/sociétés | 2433 |
---|---|
Ont un site | 713 (29%) |
Inactif | 1720 (71%) |